* Không nằm trong top 10 năm trước | Nguồn: AI Financial
| Nghiệp vụ đầu tư | Ứng dụng AI hỗ trợ cụ thể | Công cụ gợi ý |
|---|---|---|
| 📊 Đánh giá hiệu quả các công ty con | Phân tích báo cáo tài chính, dự đoán ROI, phân loại rủi ro | Power BI, GPT, Scikit-Learn |
| 💰 Ra quyết định rót vốn | Xây mô hình ML xác suất sinh lời, scoring ưu tiên cấp vốn | XGBoost, Regression Model |
| 📄 Phân tích yêu cầu đầu tư | ChatGPT tóm tắt hồ sơ đề xuất đầu tư, phân tích SWOT tự động | GPT-4, Claude |
| 📈 Dự báo dòng tiền | Sử dụng AI để dự báo dòng tiền, nhu cầu vốn trong kỳ | Prophet, Azure ML |
| ⚖️ So sánh danh mục đầu tư | Tự động tạo bảng so sánh hiệu suất các công ty con theo KPIs | Excel Copilot, Power BI |
| 📊 Tự động hóa báo cáo đầu tư | Tạo báo cáo tổng hợp tự động theo tháng, quý | Power Automate, AI Copilot |
| 🚨 Phát hiện bất thường | AI phát hiện số liệu rủi ro, sai lệch tăng trưởng đột biến | Anomaly Detection |
| 📝 Phân tích văn bản hợp đồng | Trích xuất điều khoản chính từ hợp đồng góp vốn | Document AI, ChatGPT + plugin |
Copilot